Социнтех Инжиниринг – металлоконструкции, опоры
Главная | Продукция | Комплектующие | Кронштейны освещения
Опоры освещения “Социнтех-Инжиниринг” комплектуются кронштейнами собственного производства.
Наша компания предлагает широкий выбор моделей кронштейнов любых посадочных и типоразмеров. Все конструкции имеют антикоррозийное покрытие методом горячего цинкования, в соответствии с ГОСТ 9.307–89.
Стандартные кронштейны производства “Социнтех-Инжиниринг” подразделяются на три нагрузки:
Стандартный посадочный размер для установки светильника – 48 мм. Посадочный размер может быть изменен в зависимости от типа устанавливаемого светильника.
Покрытие кронштейнов: горячее цинкование (ГОСТ 9.307-89) или лакокрасочное.
Модель | Масса, кг | Высота, м | Вылет, м | Посадочный размер, мм | Угол разворота "лепестков" |
---|---|---|---|---|---|
К1-0,5-0,5-48 | 0,5 | 0,5 | 48 | - | |
К1-1,0-0,5-48 | 1,0 | 0,5 | 48 | - | |
К1-0,5-1,0-48 | 0,5 | 1,0 | 48 | - | |
К2-90-0,5-0,5-48 | 0,5 | 0,5 | 48 | 90 | |
К2-90-1,0-0,5-48 | 1,0 | 0,5 | 48 | 90 | |
К2-90-0,5-1,0-48 | 0,5 | 1,0 | 48 | 90 | |
К2-180-0,5-0,5-48 | 0,5 | 0,5 | 48 | 90 | |
К2-180-1,0-0,5-48 | 1,0 | 0,5 | 48 | 90 | |
К2-180-0,5-1,0-48 | 0,5 | 1,0 | 48 | 90 |
Модель | Масса, кг | Высота, м | Вылет, м | Посадочный размер, мм | Угол разворота "лепестков" |
---|---|---|---|---|---|
К1-1,0-1,0-57 | 1,0 | 1,0 | 57 | - | |
К1-1,5-1,0-57 | 1,5 | 1,0 | 57 | - | |
К1-1,0-1,5-57 | 1,0 | 1,5 | 57 | - | |
К2-90-1,0-1,0-57 | 1,0 | 1,0 | 57 | 90 | |
К2-90-1,5-1,0-57 | 1,5 | 1,0 | 57 | 90 | |
К2-90-1,0-1,5-57 | 1,0 | 1,5 | 57 | 90 | |
К2-180-1,0-1,0-57 | 1,0 | 1,0 | 57 | 180 | |
К2-180-1,5-1,0-57 | 1,5 | 1,0 | 57 | 180 | |
К2-180-1,0-1,5-57 | 1,0 | 1,5 | 57 | 180 |
Модель | Масса, кг | Высота, м | Вылет, м | Посадочный размер, мм | Угол разворота |
---|---|---|---|---|---|
К1-1,0-1,5-48 | 1,0 | 1,5 | 76 | - | |
К1-1,5-1,5-48 | 1,5 | 1,5 | 76 | - | |
К1-2,0-2,0-48 | 2,0 | 2,0 | 76 | - | |
К2-90-1,0-1,5-48 | 1,0 | 1,5 | 76 | 90 | |
К2-90-1,5-1,5-48 | 1,5 | 1,5 | 76 | 90 | |
К2-90-2,0-2,0-48 | 2,0 | 2,0 | 76 | 90 | |
К2-180-1,0-1,5-48 | 1,0 | 1,5 | 76 | 180 | |
К2-180-1,5-1,5-48 | 1,5 | 1,5 | 76 | 180 | |
К2-180-2,0-2,0-48 | 2,0 | 2,0 | 76 | 180 | |
К4-180-1,0-1,5-76 | 1,0 | 1,5 | 76 | 180 | |
К4-180-1,5-1,5-76 | 1,5 | 1,5 | 76 | 180 | |
К4-180-2,0-2,0-76 | 2,0 | 2,0 | 76 | 180 |
В течении рабочего дня наш менеджер отреагирует на сообщение и ответит вам