Социнтех Инжиниринг — металлоконструкции, опоры
Главная | Продукция | Опоры высокомачтовые | Молниеприемники (МОГК)
Высокомачтовый молниеприемник (МОГК) представляет собой стальную опору, поверхность которой обработана антикоррозионными средствами методом горячего цинкования и лакокрасочного покрытия. Наша компания производит и реализует высокомачтовые опоры разных типов и в любом количестве. Высота стержня зависит от назначения и пожеланий заказчика, может достигать 30 метров и выше.
Молниеприемник МОГК предназначен:
Опоры МОГК, на которых монтируется мобильная корона с размещенными на ней осветительными приборами, выполняют функцию светотехнического оборудования. Высокомачтовые конструкции обеспечивают равномерное освещение территории во всех направлениях — это территории административных центров, улицы, парковки, площади. Обслуживание такой конструкции достаточно простое, все работы выполняются с земли, и не требуется применения мощных подъемных механизмов.
Модель МОГК имеет граненный конический стержень, при высоте от 20 метров ствол сборный. Такие опоры не оснащаются короной освещения. Высокомачтовая конструкция устанавливается на территории:
МОГК предупреждают пожары, негативное воздействие молнии на оборудование и выход его из строя, механические повреждения.
Молниеприемник стержневой обладает рядом достоинств:
Компания предлагает высокомачтовые опоры по доступной цене. Заказывая многофункциональную конструкцию, одновременно выступающую в качестве молниеотвода и опоры освещения, появляется возможность экономить денежные средства и полезную площадь. Оформить заказ можно на сайте или, позвонив нашему менеджеру.
Номенклатура | Общая высота, М (ВМО+МОТ) | Высота МОТ, М | Вес опоры, кг | Верхний диаметр, мм | Нижний диаметр, мм | Размер опорного фланца, мм | Межцентровое расстояние отверстий, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МОГКф-13.4.00 | 13 | 2 | 191 | 75 | 208 | 400 | 300 |
МОГК-13.5.00 | 13 | 3 | 174 | 90 | 166 | 350 | 266 |
МОГК-14.2.00 | 14 | 4 | 172 | 90 | 150 | 390 | 300 |
МОГК-14.2.00 | 14 | 4 | 170 | 90 | 210 | 390 | 300 |
МОГК-14.5.00 | 14 | 4 | 162 | 60 | 166 | 350 | 300 |
МОГК-15.3.00 | 15 | 5 | 166 | 100 | 200 | 390 | 300 |
МОГК-17.1.00 | 17 | 5 | 182 | 70 | 230 | 390 | 300 |
МОГК-18.1.00 | 18 | 6 | 212 | 100 | 220 | 400 | 250 |
МОГК-18.2.00 | 18 | 2 | 600 | 160 | 480 | 680 | 580 |
МОГК-18.3.00 | 18 | 2 | 314 | 108 | 303 | 475 | 380 |
МОГК-20.3.00 | 20 | 4 | 396 | 100 | 316 | 476 | 396 |
МОГК-21.3.00 | 21 | 5 | 325 | 110 | 300 | 500 | 400 |
МОГК-21.4.00 | 21 | 5 | 432 | 110 | 320 | 520 | 420 |
МОГК-25.1.00 | 25 | 5 | 466 | 90 | 390 | 590 | 490 |
МОГК-25.2.00 | 25 | 5 | 566 | 120 | 350 | 550 | 450 |
МОГК-25.2.01 | 25 | 5 | 559 | 120 | 350 | 550 | 450 |
МОГК-25.5.00 | 25 | 5 | 755 | 200 | 430 | 630 | 530 |
МОГК-26.1.00 | 26 | 6 | 472 | 90 | 390 | 590 | 490 |
МОГК-26.1.01 | 26 | 0,5 | 771 | 112 | 468 | 680 | 580 |
МОГК-28.1.00 | 28 | 5 | 586 | 100 | 445 | 645 | 545 |
МОГК-30.1.00 | 30 | 5 | 650 | 100 | 470 | 670 | 570 |
МОГК-30.2.00 | 30 | 5 | 787 | 90 | 440 | 630 | 530 |
МОГК-30.2.01 | 30 | 5 | 772 | 90 | 440 | 630 | 530 |
МОГК-30.3.00 | 30 | 5 | 886 | 100 | 500 | 700 | 600 |
МОГК-31.3.00 | 31 | 6 | 877 | 100 | 500 | 700 | 600 |
МОГК-35.1.00 | 35 | 5 | 997 | 110 | 470 | 770 | 670 |
МОГК-35.2.00 | 35 | 5 | 1322 | 130 | 500 | 700 | 600 |
НАПИСАТЬ ПИСЬМО
В течении рабочего дня наш менеджер отреагирует на сообщение и ответит вам
Нажимая на кнопку «Отправить» я даю свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»