Социнтех Инжиниринг — металлоконструкции, опоры
Главная | Продукция | Опоры высокомачтовые | Осветительные с стационарной короной (ВМОН/ВМОС)
Высокомачтовые опоры со стационарной короной (ВМОС) служат для освещения спортивных сооружений, стадионов, горнолыжных склонов, производственных площадей, парковок, железнодорожных станций и аэропортов.
Опора состоит их двух и более секций с верхним фланцем, на котором устанавливается площадка для установки приборов освещения. На вершине опоры монтируется молниеприемник стандартной высотой 1,5 м.При необходимости (по требованию Заказчика) высокомачтовая коническая опора может совмещать функции освещения и громоотвода – в этом случае высота молниеприемника определяется техническим заданием.
Опоры, в зависимости от назначения, изготавливаются следующих типов:
Без площадок и лестниц — обслуживание короны осуществляется с помощью автоподъемника;
С круглой площадкой — для равномерного размещения осветительного оборудования на 360о;
С прямоугольной площадкой — для размещения осветительного оборудования на одну-четыре стороны;
С наклонной панелью и площадкой обслуживания— для установки прожекторов спортивных арен, создания мощного светового потока на одну сторону;
Сводная таблица проектов ВМОС
НОМЕНКЛАТУРА | ВЫСОТА, М | Ветровой район | Вес,кг | ВЕРХНИЙ ДИАМЕТР, ММ | НИЖНИЙ ДИАМЕТР, ММ | РАЗМЕР ОПОРНОГО ФЛАНЦА, ММ | МЕЖЦЕНТРОВОЕ РАССТОЯНИЕ ОТВЕРСТИЙ, ММ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВМОС-11 | 11 | 3 | 925 | 235 | 400 | 580 | 490 |
ВМОС-12 | 12 | 2 | 375 | 140 | 340 | 540 | 450 |
ВМОС-15 | 15 | 3 | 571 | 150 | 450 | 650 | 550 |
ВМОС-16 | 16 | 3 | 1 572 | 288 | 480 | 680 | 580 |
ВМОС-16 | 16 | 3 | 528 | 90 | 410 | 590 | 500 |
ВМОС-16 | 16 | 5 | 557 | 130 | 450 | 630 | 540 |
ВМОС-16 | 16 | 3 | 1 506 | 288 | 480 | 680 | 580 |
ВМОС-16 | 16 | 5 | 662 | 210 | 450 | 650 | 550 |
ВМОС-16 | 16 | 3 | 1 289 | 320 | 520 | 720 | 620 |
ВМОС-16 | 16 | 2 | 463 | 160 | 440 | 640 | 540 |
ВМОС-18 | 18 | 1 | 1 246 | 280 | 550 | 750 | 650 |
ВМОС-20 | 20 | 2 | 937 | 220 | 500 | 700 | 600 |
ВМОС-20 | 20 | 3 | 1 630 | 270 | 550 | 750 | 650 |
ВМОС-20 | 20 | 3 | 804 | 180 | 440 | 640 | 540 |
ВМОС-20 | 20 | 7 | 2 957 | 470 | 870 | 1110 | 990 |
ВМОС-20 | 20 | 2 | 2 006 | 210 | 600 | 800 | 700 |
ВМОС-20 | 20 | 1 | 1 846 | 280 | 540 | 740 | 640 |
ВМОС-20 | 20 | 3 | 1 530 | 260 | 570 | 670 | 570 |
ВМОС-20 | 20 | 5 | 1 435 | 300 | 680 | 880 | 780 |
ВМОС-25 | 25 | 2 | 2 799 | 415 | 790 | 990 | 890 |
ВМОС-25 | 25 | 4 | 3 252 | 350 | 900 | 1120 | 1010 |
ВМОС-25 | 25 | 3 | 2 726 | 315 | 600 | 800 | 700 |
ВМОС-30 | 30 | 4 | 4 881 | 430 | 1030 | 1250 | 1140 |
Сводная таблица проектов ВМОН
НОМЕНКЛАТУРА | ВЫСОТА, М | Ветровой район | Вес,кг | ВЕРХНИЙ ДИАМЕТР, ММ | НИЖНИЙ ДИАМЕТР, ММ | РАЗМЕР ОПОРНОГО ФЛАНЦА, ММ | МЕЖЦЕНТРОВОЕ РАССТОЯНИЕ ОТВЕРСТИЙ, ММ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВМОН-12 | 12 | 1 | 1 195 | 280 | 500 | 700 | 600 |
ВМОН-16 | 16 | 1 | 1 071 | 160 | 480 | 680 | 580 |
ВМОН-16 | 16 | 3 | 1 386 | 260 | 500 | 700 | 600 |
ВМОН-18 | 18 | 1 | 1 247 | 176 | 500 | 700 | 600 |
ВМОН-25 | 25 | 1 | 2 648 | 340 | 740 | 960 | 850 |
ВМОН-30 | 30 | 1 | 3 148 | 310 | 850 | 1050 | 950 |
ВМОН-30 | 30 | 2 | 4 656 | 410 | 950 | 1060 | 1170 |
ВМОН-40 | 40 | 1 | 6 475 | 410 | 1050 | 1300 | 1150 |
НАПИСАТЬ ПИСЬМО
В течении рабочего дня наш менеджер отреагирует на сообщение и ответит вам
Нажимая на кнопку «Отправить» я даю свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»