Социнтех Инжиниринг — металлоконструкции, опоры
Главная | Продукция | Телекоммуникационные опоры | Решетчатые опоры (МАО)
Мобильные Антенные Опоры (МАО) выпускаются высотой 20, 30 и 40 м. и предназначены для размещения большой антенной нагрузки, например для установки технологического оборудования нескольких операторов связи.
Опоры выполнены в виде решетчатой, трехгранной усеченной пирамиды, с поясами из V-образного профиля с антенной надстройкой высотой 10 м.
Антенная надстройка опоры выполнена в виде трехгранной призмы, с поясами из трубного профиля, являющимися одновременно несущими трубостойками для антенных нагрузок. На отметках -2, -6 и -10 м. возможно размещение дополнительных выносных площадок для обеспечения горизонтального разноса антенн БС 3 м.
Проект оптимален для применения в качестве пригруженной опоры, также предусмотрена возможность установки на монолитный или свайный фундамент
Все опоры связи серии МАО предназначены для эксплуатации в I-V ветровых районах. Применение решетчатых конструкций серии МАО для обеспечения связи в других климатических районах может быть предусмотрено по Техническому заданию Заказчика.
Тип опоры | Высота опоры | Шифр проекта | Год выпуска | РРЛ | Антенны | Радиомодули | Вес опоры по КМ, кг | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАО | 20 | МАО-20.1.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 1 659,00 | |
МАО | 20 | МАО-20.1.02 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 2 168,00 | |
МАО | 20 | МАО-20.2.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 1 922,00 | |
МАО | 20 | МАО-20.2.02 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 2 431,00 | |
МАО | 20 | МАО-20.3.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 2 208,00 | с выносной площадкой |
МАО | 20 | МАО-20.3.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 2 208,00 | без выносной площадки |
МАО | 20 | МАО-20.3.02 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 2 717,00 | |
МАО | 20 | МАО-20.4.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 2 327,00 | |
МАО | 20 | МАО-20.4.02 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 2 836,00 | |
МАО | 30 | МАО-30.1.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 3 907,00 | без выносной площадки |
МАО | 30 | МАО-30.1.02 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 4 258,00 | |
МАО | 30 | МАО-30.2.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 4 023,00 | без выносной площадки |
МАО | 30 | МАО-30.2.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 4 023,00 | с выносной площадкой |
МАО | 30 | МАО-30.2.02 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 4 374,00 | |
МАО | 30 | МАО-30.3.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 4 164,00 | |
МАО | 30 | МАО-30.3.02 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 4 673,00 | |
МАО | 30 | МАО-30.4.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 4 451,00 | |
МАО | 30 | МАО-30.4.02 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 4 960,00 | |
МАО | 40 | МАО-40.1.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 5 496,00 | без выносной площадки |
МАО | 40 | МАО-40.1.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 6 776,15 | с выносной площадкой |
МАО | 40 | МАО-40.1.02/03 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 5 847,00 | без выносной площадки |
МАО | 40 | МАО-40.2.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 5 959,00 | без выносной площадки |
МАО | 40 | МАО-40.2.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 5 959,00 | с выносной площадкой |
МАО | 40 | МАО-40.2.02/03 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 6 310,00 | без выносной площадки |
МАО | 40 | МАО-40.3.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 6 217,00 | с выносной площадкой |
МАО | 40 | МАО-40.3.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 6 217,00 | без выносной площадки |
МАО | 40 | МАО-40.3.02 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 6 568,00 | |
МАО | 40 | МАО-40.4.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 6 712,00 | |
МАО | 40 | МАО-40.4.02 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 7 221,00 | |
АО | 72 | АО -72.4.01 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 23 671,80 | с выносной площадкой |
МАО | 40 | МАО-40.2.04 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 5 959,00 | без выносной площадки |
МАО | 40 | МАО-40.2.05 | 2019 | 4 | 12 | 12 | 6 310,00 | без выносной площадки |
МАО | 40 | МАО-40.1.01 | 2020 | 3 | 3 | 18 | 5 973,55 | без выносной площадки |
МАО | 40 | МАО-40.2.01 | 2020 | 3 | 3 | 18 | 6 429,44 | без выносной площадки |
НАПИСАТЬ ПИСЬМО
В течении рабочего дня наш менеджер отреагирует на сообщение и ответит вам
Нажимая на кнопку «Отправить» я даю свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»